
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa okręgowa · wielkopolska IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 50:12 | 35 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 43:23 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:30 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41:20 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:32 | 23 | |
| 6 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:23 | 22 | |
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:24 | 21 | |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:24 | 20 | |
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26:27 | 20 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 35:48 | 16 | |
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 26:33 | 15 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 35:35 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14:23 | 13 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 21:32 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17:53 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | 2 | 11 | 15:46 | 2 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie4W · 1R · 2P
57% wygranych
Na wyjeździe2W · 1R · 3P
33% wygranych